SWL5升降机、SWL10蜗轮丝杆升降机、SWL15升降机、SWL20蜗轮丝杆升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业,具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。
SWL蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件,具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用,能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度,可以用电动机或其他动力直接带动,也可以手动。它有不同的结构形式和装配形式,且提升高度可按用户的要求定制。
技术参数:
1、丝杆的头部型式有:U1圆柱型 U2法兰型 U3螺纹型 U4扁头型;
2、传动比:普通速比(P) ,慢速比(M);
3、提升承载能力:2.5、5、10、15、20、25、35、50、100、120(X10KN)种;
4、丝杆的防护:1型结构有基本型、防旋转型(F)和带防护罩型(Z);2型结构有基本型和带防护罩型(Z);
5、SWL型主要构成部件为:梯形丝杆与蜗轮杆, 结构紧凑、操作简单、保养方便。 主要用于负荷大、低速与无需频繁工作的场所;
6、保持载重:梯形丝杆具有自锁功能,即使没有制动装置也可保持载重。在受到较大振动,冲击载荷时,偶尔会使自锁功能失灵,此时则须外加制动装置。
基本型号:
SWL2.5、SWL5、SWL10、SWL15、SWL20、SWL25、SWL35、SWL50、SWL100、SWL120。
SWL丝杆升降机参数:
型号 | SWL2.5 | SWL5 | SWL 10/15 | SWL20 | SWL25 | SWL35 | SWL50 | SWL100 | SWL120 |
丝杆升降机起升力,KN | 25 | 50 | 100/150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 |
丝杆升降机拉力,KN | 25 | 50 | 99 | 166 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 |
丝杆升降机丝杠螺纹尺寸 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr58×12 | Tr65×12 | Tr90×16 | Tr100×18 | Tr120×20 | Tr160×23 | Tr180×25 |
蜗轮蜗杆传动比(P) | 通6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 |
蜗杆每转行程,mm | 1.0 | 1.17 | 1.56 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.818 | 1.916 | 2.083 |
蜗轮蜗杆传动比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 |
蜗杆每转行程,mm | 0.250 | 0.292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.638 | 0.694 |
蜗杆传动比(P) | 6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 |
丝杆升降机满负荷蜗杆扭距N•m | 18.6 | 39.5 | 119/179 | 240 | 366 | 600 | 970 | 2323 | 3316 |
蜗轮蜗杆传动比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 |
满负荷蜗杆扭距N•m | 8.86 | 19.8 | 60/90 | 122 | 217 | 340 | 425 | 997 | 1658 |
丝杆升降机丝杆轴伸长度 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | 7000 |
丝杆升降机许用功率/kW | 0.55 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | 15 | 17.5 |
普通比(P)总效率% | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 |
慢速比(M)总效率% | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
润滑油量,kg | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 |
不加行程的重量,kg | 7.3 | 16.2 | 25 | 36 | 70.5 | 87 | 420 | 1010 | 1350 |
丝杆每100mm的 重量 | 0.45 | 0.82 | 1.67 | 2.15 | 4.15 | 5.20 | 7.45 | 13.6 | 17.3 |
丝杆升降机润滑剂 | 合成钙钠基润滑脂ZGN-1或ZGN-2(温度范围-20℃-100℃) |
13582702933