SJ系列螺旋升降机先进的设计,小型载荷紧凑的铝箱体设计,外形美观:
●负载范围:0.5吨—20吨;
●推杆线速度可至30mm/s;
●输入速度为1500RPM;
●输入形式多样。
10分钟的工作制为20%-30%(环境温度-10°-50°)。
SJ系列技术参数表:
尺寸 | SJ 5 | SJ 10 | SJ 25 | SJ 50 | SJ 80 | SJ 200 | |
提升力 | N | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 80000 | 200000 |
梯形齿螺纹 | 直径*螺距 | Tr18*4 | Tr22*5 | Tr30*6 | Tr40*7 | Tr55*9 | Tr70*2 Tr80*12 |
减速比 | RH RV RN RL | 1:4 1:6.25 1:12.5 1:25 | — 1:4 1:16 1:24 | — 1:6 1:18 1:24 | — 1:7 1:14 1:28 | — 1:7 1:14 1:28 | — 1:7 — 1:28 |
输入1转推杆的行程mm | RH RV RN RL | 1 0.64 0.32 0.16 | — 1.25 0.31 0.21 | — 1 0.33 0.25 | — 1 0.5 0.25 | — 1.28 0.64 0.32 | — 1.71 — 0.43 |
允许输入功率KW | RH RV RN RL | 0.40 0.40 0.20 0.17 | — 0.60 0.30 0.25 | — 1.2 0.7 0.6 | — 2.4 1.7 1.2 | — 2.5 1.8 1.2 | — 4 — 3.2 |
满载启动扭矩Nm | RH RV RN RL | 3.8 2.5 1.7 1 | — 9 3.5 2.5 | — 19.9 8.3 7.6 | — 44.1 24.8 18 | — 77 47 34 | — — 325 360 — — 125 138 |
起动效率 | RH RV RN RL | 0.25 0.25 0.21 0.16 | — 0.26 0.20 0.16 | — 0.20 0.16 0.13 | — 0.18 0.15 0.11 | — 0.18 0.15 0.11 | — — 0.19 0.17 — — 0.12 0.11 |
输入1500rpm运行效率 | RH RV RN RL | 0.35 0.34 0.29 0.25 | — 0.36 0.28 0.25 | — 0.34 0.27 0.25 | — 0.32 0.28 & |
13582702933